产品介绍
产品特点
- 高功率密度、高转换效率
- 全球通用输入电压范围85~265VAC
- 小体积塑料外壳封装
- 低输出纹波与噪声
- 具备短路与过流保护功能,可靠性高
- 待机功耗低
- 隔离电压高达3000VAC
- 环保设计,符合RoHS指令
- 100%满载老化
产品型号列表 | |||||
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 最大输出电流 | 纹波噪声 | 效率 |
JAP10-S03B | 85~265VAC | 3.3V | 2000mA | 50mVp-p | 71% |
JAP10-S05B | 85~265VAC | 5V | 2000mA | 50mVp-p | 75% |
JAP10-S09B | 85~265VAC | 9V | 1100mA | 50mVp-p | 78% |
JAP10-S12B | 85~265VAC | 12V | 900mA | 50mVp-p | 80% |
JAP10-S15B | 85~265VAC | 15V | 700mA | 50mVp-p | 80% |
JAP10-S24B | 85~265VAC | 24V | 450mA | 50mVp-p | 84% |
输入特性 | |||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
输入电压范围 | AC输入 | 85 | 265 | VAC | |
DC输入 | 100 | 375 | VDC | ||
输入频率 | 44 | 470 | Hz |
输出特性 | |||||
输出功率 | 0 | 10 | W | ||
输出电压精度 | ±1 | ±2 | % | ||
线性电压调节率 | 额定输入电压下,输入电压变化±1% | ±0.5 | |||
负载调节率 | 标称输入电压下,负载从10%到100%变化 | ±0.5 | ±1 |
|
|
过流门限 | 额定输入电压下 | 120 | 150 | ||
温度漂移系数 |
额定负载下 | ±0.02 |
%/℃ |
||
短路保护 | 持续短路保护(自恢复)) |